| Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Model Number : ETD-C100P
Place of Origin : Jiangsu, China
MOQ : 1
Price : $500
Rated output : 40Kg/Day
Power : 360W
Machine size : 430*550*800mm
Ice grid : 5*9
Input water type : Tap Water Or Bottled Water
Housing material : Stainless Steel
Water tank capacity : 3L
Ice shape : Cube
Control panel : Other
Power source : Electric
Private mold : Yes
Operating language : English, Spanish
App-controlled : NO
Packaging types : paller carton
Model : BMC80P

Model | Rated output | Power | Machine size | lce grid |
BMC80P | 36KG/24H | 360W | 430*550*800mm | 5*9 |
BMC120P | 45KG/24H | 400W | 530*600*820mm | 5*12 |
BMC150P | 70KG/24H | 420W | 530*600*820mm | 6*12 |
BMC200P | 100KG/24H | 600W | 680*690*1000mm | 5*18 |
BMC280P | 120KG/24H | 650W | 680*690*1000mm | 6*18 |
BMC300P | 135KG/24H | 750W | 760*830*1650mm | 12*13 |
BMC350P | 160KG/24H | 770W | 560*830*1600mm | 13*14 |
BMC500P | 227KG/24H | 850W | 760*830*1745mm | 13*18 |
BMC700P | 318KG/24H | 1500W | 760*830*1780mm | 17*18 |
BMC1000P | 450KG/24H | 2150W | 760*830*1805mm | 18*19 |
BMC1200P | 550KG/24H | 2300W | 760*830*1900mm | 19*21 |
BMC1500P | 750KG/24H | 2800W | 1230*930*1920mm | 18*19*2 |
BMC2000P | 1000KG/24H | 3680W | 1230*930*1970mm | 19*21米2 |











|
|
ETERNITY 40Kg/Day Commercial Ice Cube Machine Stainless Steel Images |